| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96/34 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91/29 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86/41 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76/61 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74/61 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77/63 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85/62 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57/58 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60/74 | 52 |
| 10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57/58 | 49 |
| 11 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55/62 | 48 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54/67 | 48 |
| 13 | 富勒姆 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55/61 | 47 |
| 14 | 狼队 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50/65 | 46 |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40/51 | 40* |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56/65 | 39 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49/67 | 32* |
| 18 | 卢顿 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52/85 | 26 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41/78 | 24 |
| 20 | 谢菲联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35/104 | 16 |
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是全球最具商业价值与竞争力的足球联赛之一。历年积分榜记录了各豪门的兴衰:曼联13次夺冠、曼城近年7冠、切尔西5冠、阿森纳3冠…… 积分榜不仅反映冠军归属,还决定欧冠资格、欧联名额以及降级球队。
📊 我们整理自1992/93赛季至2023/24赛季的完整积分排名,涵盖胜平负、净胜球等核心数据。移动端智能适配,快速查询。